Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Jiangsu, Çin
Marka adı: Hongbao
Sertifika: TS16949, DNV, PED, ISO
Model numarası: HBWST-1
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 ton
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Deniz taşımacılığına uygun kontrplak kasa ambalajı
Teslim süresi: Üretim 50 gün içinde yapılırsa
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: yılda 30000MT
Malzeme: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Sertifika: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Kalınlık: |
0,5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
Malzeme: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Sertifika: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Kalınlık: |
0,5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
İnce duvarlı karbon çelik borular, özellikle otomotiv sistemleri için tasarlanmış soğuk çekilmiş kaynaklı çelik borulardır.yakıt hatları ve hidrolik sistemler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için ideal hale getirmek.
Hassas mühendislik, tutarlı boyutları ve pürüzsüz bitirmeyi sağlar, performans ve güvenilirliği artırır.Modern araç uygulamaları için üstün esneklik ve dayanıklılık sağlar.
| Sınıf | Kaydırma Tipik Spesifikasyonu | Üretim Gücü | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4.5 | 355~450 MPa |
| Çelik Sayısı | Kalite seviyesi | Kalınlık/mm | Deoksitleme Yöntemi | C ((%) ≤ | Si ((%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235 ((Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Çelik Sayısı | Verim gücü/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355 ((Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355 ((Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Denizcilik için uygun kontrplak ambalajı