Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: HONGBAO
Sertifika: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 TON
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Denize uygun ahşap kutu, özelleştirilmiş ambalaj
Teslim süresi: 30-45 Gün
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Yılda 60000 MT
Malzeme: |
E355 |
Teknik: |
Soğuk Çekilmiş |
OD: |
10-50mm |
WT: |
1.5-8 mm |
Teslimat Durumu: |
+C,+N |
Başvuru: |
Şaft mili |
Malzeme: |
E355 |
Teknik: |
Soğuk Çekilmiş |
OD: |
10-50mm |
WT: |
1.5-8 mm |
Teslimat Durumu: |
+C,+N |
Başvuru: |
Şaft mili |
Kaynatılmış çelik boru teslim koşulları +C +N, kam çubukları üretmek için daha fazla dayanıklılık ve işlenebilirlik sunar.Bu özel çelik türü, normalleştirilmiş ve karbon ve azot içeriği eklenmiş olarak gelir., Cam asası uygulamaları için çok önemli olan daha iyi dayanıklılık ve aşınma direnci sağlar.
EN10305-2 standardına göre, ERW borularında soğuk çekilmiş, bu da borulara yüksek dayanıklılık, yüksek kalite ve dikişsizlik sağlar.
| Çelik Sayısı | Kalite seviyesi | Kalınlık/mm | Deoksitleme Yöntemi | C ((%) ≤ | Si ((%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Kam asası üretimi