Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Jiangsu, Çin
Marka adı: Hongbao
Sertifika: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Model numarası: HB-WT-001
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 TON
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Denize uygun ahşap kutu, özelleştirilmiş ambalaj
Teslim süresi: 30-45 Gün
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Yılda 60000 MT
Malzeme: |
E355 |
Şekil: |
Yuvarlak |
Başvuru: |
Eksantrik mili |
Teslimat Durumu: |
+C,+N |
Standart: |
EN10305-2 |
Teknik: |
Soğuk Çekilmiş |
Malzeme: |
E355 |
Şekil: |
Yuvarlak |
Başvuru: |
Eksantrik mili |
Teslimat Durumu: |
+C,+N |
Standart: |
EN10305-2 |
Teknik: |
Soğuk Çekilmiş |
EN10305-2 E355 Kaynaklı Çelik Boru, Fosfatlanmamış Yüzey Soğuk Çekilmiş Çelik Boru Kam Mili İçin
ERW kaynaklı çelik boru üzerinde mandrell ve kalıp üzerinde soğuk çekilerek üretilmiştir, böylece daha iyi tolerans ve iyi eşmerkezlilik elde edilir. Hem dış hem de iç kaynak dikişi, soğuk çekme işlemi sırasında tamamen giderilir.
Premium Kaynaklı Çelik Boru Malzemesinden üretilmiş E355 Kam Mili Yuvarlak Borumuzu keşfedin. Dayanıklılık ve performans için tasarlanmış borularımız, kam mili uygulamalarınız için güvenilirlik ve hassasiyet sağlar.
| Malzeme | E355 |
|---|---|
| Mevcut Diğer Malzemeler | 45#, E235 |
| Standart | EN10305-2 |
| Teslimat Durumu | +C, +N |
| Boyut Aralığı | Dış Çap: φ10-φ50 Et Kalınlığı: 1-10 |
| Uygulama | Yüksek Hassasiyetli Çelik Boru, otomotiv parçaları, hidrolik sistemler ve yüksek hassasiyetli işleme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır |
| Çelik Numarası | Kalite Seviyesi | Kalınlık/mm | Deoksit Yöntemi | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
İçinde plastik torba ve dışarıda ahşap kutu; veya müşteri gereksinimine göre.
Peşin %30 TT, sevkiyat öncesi bakiye veya görüşte B/L.