Tüm ürünler
-
Mattİyi bir işbirliği!
-
MauraTitanyum tüplerin, güvenilir ortağın uygulanması için profesyonel çözümler sağlayabilir.
İlgili kişi :
Angela
Telefon numarası :
86-512-58715276
Naber :
+8615895686919
Siyah Fosfatlanmış Hassas Çelik Boru, 100Cr6 Küçük Çelik Boru 45mm OD
Ürün ayrıntıları
Malzeme | ST37.4, ST52.4, E235, E355,26MnB5,34MnB5 | Marka | Hongbao |
---|---|---|---|
OD | 6-120mm | Kalınlık | 0, 5-15 mm |
Türü | Kaynaklı veya Dikişsiz | İşleme | Soğuk Çekilmiş, Soğuk Haddelenmiş |
Vurgulamak | hassas çelik boru,hassas dikişsiz boru |
Ürün Açıklaması
Oto Parçaları Ve Motor Parçaları için 100Cr6 Hassas Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Çelik Boru
Hassas çelik boru özellikleri
Hassas çelik boru özellikleri
Açıklama | soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş hassas dikişsiz ve kaynaklı borular | |
Süreç Yöntemi | soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş | |
Karbon hassas çelik boru | Şartname | OD: 10-219mm × WT: 1.2-45mm × L: 5.8-11.8m (spesifik veya rastgele) |
Çelik sınıf | 10 #, 20 #, 45 #, 16Mn, ST30Al, ST35, ST37, ST37.4, ST45, ST52, ST52.4, E155, E195, E235, E255, E355, vb | |
Standartlar | DIN2391, DIN2445, DIN1629, DIN1630, DIN73000, DIN2445, EN10305, JIS G3445, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A519, vb. | |
Delievery Durum | NBK (+ N), GBK (+ A), BK (+ C), BKW (+ LC), BKS (+ SR) | |
Uygulama | Otomotiv boru hattı sistemi, dizel motor ve mühendislik makinelerinin hidrolik sistemi, lokomotif, havacılık ve havacılık, gemi yapımı ve çeşitli makinelerin hidrolik sistemi, rüzgar enerjisi ekipmanlarının metal işlenmesi; | |
Yüzey işleme | Çıplak Tüp (Kaplamasız) -Bright ve pürüzsüz; Yüzey kaplama, Siyah ve Fosfatlı, vb. | |
Paketleme | PVC ve silahlı çuvallar, Seaworthy tahta sandık veya müşterilerin ihtiyaçlarına göre sarılmış. | |
Temel denetim | Kimyasal analiz ve mekanik test | |
Üretim kapasitesi | 200000 MT / Yıl |
Kimyasal Bileşim ve Mekanik Performans:
Tablo 1- Kimyasal bileşim | ||||||
Çelik sınıf | % C | Si% | % Mn | % P | % S | AL% |
E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.025 |
E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0,4-1,2 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E255 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0,4-1,1 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Uygulamalar:
Madencilik, tarım ve tarım makineleri, vinçler, otomotiv ve nakliye kaldırma ekipmanları için hidrolik ve pnömatik silindirler,
Atık bertaraf taşımacılığı, gıda işleme ekipmanları, mekanik aletler ve ekipmanlar, kompresörler ve hafriyat ekipmanları vb.
Önerilen Ürünler