Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Hongbao
Sertifika: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Model numarası: HB-WT-001
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 TON
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Denize uygun ahşap kutu, özelleştirilmiş ambalaj
Teslim süresi: 30-45 Gün
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Yılda 60000 MT
Malzeme: |
E275 |
Şekil: |
Yuvarlak |
Başvuru: |
Eksantrik mili |
Teslimat Durumu: |
+C,+N |
Standart: |
EN10305-1,EN10305-2 |
Liman: |
Şangay Limanı |
Malzeme: |
E275 |
Şekil: |
Yuvarlak |
Başvuru: |
Eksantrik mili |
Teslimat Durumu: |
+C,+N |
Standart: |
EN10305-1,EN10305-2 |
Liman: |
Şangay Limanı |
Zorlu makine uygulamaları için yüksek hassasiyetli kaynaklı çelik boru yuvarlak boru. Yüksek kaliteli çelik alaşımlarından üretilen borularımız, olağanüstü mukavemet, doğruluk ve dayanıklılık sağlamak için hassas bir şekilde üretilmiştir. Sıkı toleranslar ve pürüzsüz yüzeyler ile yuvarlak borularımız, hidrolik hatlar, pnömatik hatlar ve makine bileşenleri için idealdir ve yüksek stresli ortamlarda güvenilir performans sunar.
| Malzeme | E275 |
|---|---|
| Diğer Mevcut Malzemeler | 45#, E235, E355 |
| Standart | EN10305-2 |
| Teslimat Durumu | +C, +N |
| Boyut Aralığı | Dış Çap: φ10-φ50 Et Kalınlığı: 1.5-8 |
| Uygulama | Yüksek Hassasiyetli Çelik Boru Otomotiv Parçaları, Hidrolik Sistem, Yüksek Hassasiyetli İşleme Alanlarında Yaygın Olarak Kullanılır |
ERW kaynaklı çelik boru üzerinde mandrell ve kalıp üzerinde soğuk çekme ile üretilir, daha iyi tolerans ve iyi eşmerkezlilik elde etmek için. Hem dış hem de iç kaynak dikişi, soğuk çekme işlemi sırasında tamamen çıkarılır.
| Çelik Numarası | Kalite Seviyesi | Kalınlık/mm | Deoksidasyon Yöntemi | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
İçinde plastik torba ve dışarıda ahşap kutu; veya müşteri gereksinimine göre.
Peşin %30 TT, sevkiyat öncesi bakiye veya görüşte B/L.